| 1990 | година го воведе системот за управување со капацитети Metasys® Facilities |
| 1992 | година беа остварени 5,2 милијарди долари |
| 1995 | година беа отворени 150 фабрики за производство |
| 1996 | година беа произведени повеќе од 8 милиони седишта за нови автомобили |
| 1996 | година беше рангирана меѓу „100 најдобро менаџирани компании во светот“ од страна на списанието Industry Week Magazine |
| 1996 | година го презеде Prince Automotive и значително го прошири својот бизнис во полето на системи за ентериери во автомобили |
| 1996 | година продажбата ја надмина бројката од 10 милијарди долари |
| 1998 | година стана најголемиот набавувач на седишта во Јужна Америка |
| 1998 | година го инсталираше 10.000-от систем за управување со објекти Metasys® |
| 1998 | година го презеде Becker Group, европски набавувач на ентериер за автомобили |
| 1998 | година го презеде Cardkey кој произведува решенија за интегрирани безбедносни системи |
| 1999 | година беше прогласена од GM за „Корпорација на годината“ меѓу конкуренција од 30.000 набавувачи |
| 1999 | година ја доби наградата „Ally of the Year" од US EPA Energy Star buildings |
| 1999 | година беше добитник на Меѓународната награда - Мандела за Добри практики за разновидност |
