| 1965 | spoločnosť Johnson Service Co. kótovala svoje cenné papiere na burze v New Yorku |
| 1966 | tržby prevýšili hodnotu 100 miliónov USD |
| 1968 | došlo k akvizícii spoločnosti Penn Controls, ktorá vyrába systémy regulácie chladenia a vykurovania plynom |
| 1968 | sa spoločnosť dostala do rebríčka 500 spoločností časopisu Fortune |
| 1972 | spoločnosť predstavila prvý miniatúrny počítač JC80 - súčasť systémov regulácie budov |
| 1974 | došlo k premenovaniu spoločnosti na Johnson Controls, Inc. |
| 1978 | došlo k akvizícii spoločnosti Globe-Union, Inc. a zároveň k vstupu na trh automobilových batérií |
| 1985 | došlo k akvizícii spoločnosti Hoover Universal, ktorá je zdrojom obchodných aktivít spoločnosti v oblasti výroby automobilových sedadiel a strojárstva v oblasti výroby plastov |
| 1989 | došlo k akvizícii spoločnosti Pan Am World Services a k vstupu na trh riadenia budov |
